Информация о количестве принятых пациентов в период проведения Акции «Волна здоровья» с 5-13 сентября 2021 года. | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 236 | 111 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 333 | 125 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 231 | 65 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 162 | 31 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 187 | 33 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 678 | 137 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 264 | 65 | |
ИТОГО: | 2 091 | 567 |
Нижний Новгород | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 23 | 3 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 32 | 7 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 30 | 16 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 10 | 4 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 11 | 2 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 89 | 18 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 33 | 6 | |
ИТОГО: | 218 | 56 |
Чебоксары | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 22 | 2 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 29 | 21 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 12 | 4 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 10 | 3 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 13 | 3 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 69 | 19 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 13 | 4 | |
ИТОГО: | 168 | 56 |
Ульяновск | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 30 | 14 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 47 | 16 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 30 | 8 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 21 | 0 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 34 | 10 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 80 | 23 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 30 | 9 | |
ИТОГО: | 272 | 80 |
Чистополь | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 27 | 12 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 36 | 11 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 29 | 6 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 14 | 4 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 25 | 1 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 83 | 9 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 33 | 7 | |
ИТОГО: | 247 | 50 |
Чайковский | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 29 | 14 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 42 | 16 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 24 | 5 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 21 | 5 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 20 | 2 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 82 | 9 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 29 | 9 | |
ИТОГО: | 247 | 60 |
Пермь | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 40 | 31 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 52 | 19 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова" Минздрава России | 39 | 12 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 27 | 4 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 23 | 4 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 77 | 16 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 45 | 12 | |
ИТОГО: | 303 | 98 |
Сарапул | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 34 | 25 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 26 | 12 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 15 | 3 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 10 | 3 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 13 | 6 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 70 | 24 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 25 | 6 | |
ИТОГО: | 193 | 79 |
Елабуга | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «НМИЦ сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 15 | 2 | |
2 | ФГБУ «НМИЦ оториноларингологии» ФМБА России | 35 | 9 | |
3 | ФГАУ «НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 28 | 6 | |
4 | ФГБУ «НМИЦ Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 11 | 2 | |
5 | ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России | 16 | 2 | |
6 | ФГБУ «НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 47 | 5 | |
7 | ФГБУ «НМИЦ травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 24 | 8 | |
ИТОГО: | 176 | 45 |
Казань | ||||
№ п/п | Наименование медицинского учреждения | Принято | Выдано | |
1 | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева» Минздрава России | 16 | 8 | |
2 | ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России | 34 | 14 | |
3 | ФГАУ «МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика С.Н. Федорова» Минздрава России | 24 | 5 | |
4 | ФГБУ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» Минздрава России | 17 | 6 | |
5 | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии» Минздрава России | 32 | 3 | |
6 | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В.И. Кулакова» Минздрава России | 81 | 14 | |
7 | ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр травматологии и ортопедии имени Н.Н. Приорова» Минздрава России | 32 | 4 | |
ИТОГО: | 236 | 54 |
Сюжеты: